FPL projections.
Compare projected FPL points over the next 1–10 gameweeks.
More stats
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | £9.5m | 33.36 fixtures | 85.1 | LIV A5.1 | HUL H5.9 | NEW A6.3 | MCI H5.3 | BRE A5.6 | TOT A5.2 | |
| 2 | £8.0m | 32.16 fixtures | 90.0 | LIV A5.1 | HUL H5.8 | NEW A5.9 | MCI H4.7 | BRE A5.1 | TOT A5.6 | |
| 3 | £7.9m | 32.06 fixtures | 90.0 | CHE A5.2 | AVL H5.6 | LIV A4.7 | BRE H5.2 | NEW A5.9 | COV H5.4 | |
| 4 | £6.5m | 31.86 fixtures | 82.5 | LEE H5.0 | IPS A6.4 | NFO H4.5 | FUL A5.1 | BHA H5.1 | HUL H5.5 | |
| 5 | £5.0m | 29.86 fixtures | 90.0 | LEE H5.0 | IPS A5.5 | NFO H4.4 | FUL A4.9 | BHA H4.3 | HUL H5.6 | |
| 6 | £11.7m | 29.46 fixtures | 90.0 | CHE A4.8 | AVL H5.1 | LIV A4.3 | BRE H4.8 | NEW A5.4 | COV H5.0 | |
| 7 | £15.8m | 29.46 fixtures | 88.6 | BHA H5.3 | NFO A4.6 | FUL H5.2 | ARS A3.8 | LEE H5.1 | BRE A5.4 | |
| 8 | £7.9m | 28.66 fixtures | 90.0 | BRE A4.9 | MCI H4.6 | BOU A4.3 | CHE H4.9 | HUL A5.2 | BHA H4.8 | |
| 9 | £5.6m | 28.16 fixtures | 85.3 | NEW A5.1 | COV H4.7 | BRE A4.7 | LIV H4.2 | AVL A4.9 | FUL H4.5 | |
| 10 | £5.9m | 27.96 fixtures | 76.1 | LIV A4.4 | HUL H5.1 | NEW A5.2 | MCI H4.0 | BRE A4.4 | TOT A4.8 | |
| 11 | £9.1m | 27.76 fixtures | 81.0 | ARS H3.3 | CRY A5.4 | MUN H4.6 | EVE A4.6 | SUN H5.3 | CHE A4.5 | |
| 12 | £5.5m | 27.26 fixtures | 89.9 | BRE A4.5 | MCI H4.1 | BOU A4.2 | CHE H4.9 | HUL A5.3 | BHA H4.1 | |
| 13 | £6.7m | 26.96 fixtures | 80.8 | LIV A4.1 | HUL H4.7 | NEW A5.0 | MCI H4.2 | BRE A4.5 | TOT A4.3 | |
| 14 | £5.4m | 26.86 fixtures | 84.4 | COV A4.8 | CHE H4.3 | AVL A4.6 | TOT H4.6 | LIV A3.9 | NEW A4.7 | |
| 15 | £5.5m | 26.66 fixtures | 90.0 | LEE H4.6 | IPS A4.7 | NFO H4.1 | FUL A4.5 | BHA H3.8 | HUL H5.0 | |
| 16 | £6.7m | 26.66 fixtures | 78.5 | ARS H3.5 | CRY A5.0 | MUN H4.4 | EVE A4.4 | SUN H4.9 | CHE A4.4 | |
| 17 | £6.1m | 26.26 fixtures | 63.8 | FUL H3.9 | MUN A4.1 | SUN H4.6 | IPS A4.8 | EVE H4.1 | CRY H4.7 | |
| 18 | £5.1m | 26.26 fixtures | 90.0 | BOU A3.8 | TOT H4.8 | CHE A4.5 | COV H5.0 | MCI A3.6 | IPS H4.6 | |
| 19 | £7.1m | 25.96 fixtures | 76.7 | ARS H3.3 | CRY A4.9 | MUN H4.3 | EVE A4.3 | SUN H4.8 | CHE A4.3 | |
| 20 | £4.0m | 25.96 fixtures | 84.5 | SUN H4.4 | EVE A4.4 | CRY H4.4 | LEE A4.2 | IPS H4.5 | MUN A4.0 | |
| 21 | £8.1m | 25.86 fixtures | 87.5 | MUN H4.3 | SUN A4.8 | LEE H4.1 | NFO A3.7 | CRY H4.9 | LIV H3.9 | |
| 22 | £4.9m | 25.76 fixtures | 69.4 | SUN H4.5 | EVE A4.0 | CRY H4.6 | LEE A3.9 | IPS H4.7 | MUN A4.0 | |
| 23 | £7.8m | 25.76 fixtures | 86.8 | MUN H4.3 | SUN A4.9 | LEE H4.0 | NFO A3.7 | CRY H5.0 | LIV H3.8 | |
| 24 | £5.9m | 25.56 fixtures | 89.2 | LEE H4.2 | IPS A4.6 | NFO H4.0 | FUL A4.2 | BHA H4.1 | HUL H4.4 | |
| 25 | £5.7m | 25.46 fixtures | 85.8 | COV A4.4 | CHE H4.2 | AVL A4.5 | TOT H4.0 | LIV A3.8 | NEW A4.6 | |
| 26 | £4.9m | 25.26 fixtures | 90.0 | CRY H4.5 | LEE A4.2 | IPS H4.5 | SUN A4.4 | FUL H4.1 | ARS H3.5 | |
| 27 | £5.7m | 25.26 fixtures | 77.2 | COV A4.3 | CHE H4.2 | AVL A4.4 | TOT H3.9 | LIV A3.8 | NEW A4.6 | |
| 28 | £5.2m | 24.86 fixtures | 88.4 | MCI A3.6 | BRE H4.0 | HUL A4.9 | NEW H4.9 | BOU A3.7 | NFO A3.7 | |
| 29 | £5.5m | 24.86 fixtures | 65.9 | BRE A4.2 | MCI H4.0 | BOU A3.8 | CHE H4.2 | HUL A4.4 | BHA H4.1 | |
| 30 | £4.7m | 24.76 fixtures | 78.7 | LIV A3.9 | HUL H4.5 | NEW A4.5 | MCI H3.5 | BRE A3.9 | TOT A4.4 | |
| 31 | £7.8m | 24.66 fixtures | 89.0 | NFO H3.8 | BHA A4.4 | EVE H4.4 | MUN A4.5 | ARS H3.3 | MCI H4.2 | |
| 32 | £6.0m | 24.46 fixtures | 83.5 | AVL A4.3 | NEW H4.5 | MCI A3.9 | BOU H3.7 | TOT A3.8 | EVE A4.1 | |
| 33 | £5.0m | 24.46 fixtures | 81.1 | TOT A4.1 | LIV H3.4 | COV A4.4 | HUL H4.3 | CHE A3.9 | AVL A4.2 | |
| 34 | £6.3m | 24.46 fixtures | 87.8 | LEE H3.9 | IPS A4.8 | NFO H3.6 | FUL A4.0 | BHA H3.9 | HUL H4.2 | |
| 35 | £6.2m | 24.46 fixtures | 87.5 | MCI A3.9 | BRE H4.1 | HUL A4.4 | NEW H4.6 | BOU A3.7 | NFO A3.6 | |
| 36 | £4.8m | 24.36 fixtures | 78.8 | BOU A3.3 | TOT H4.3 | CHE A4.1 | COV H4.7 | MCI A3.2 | IPS H4.7 | |
| 37 | £6.3m | 24.16 fixtures | 84.8 | LEE H3.8 | IPS A4.8 | NFO H3.5 | FUL A3.9 | BHA H4.0 | HUL H4.1 | |
| 38 | £5.3m | 23.96 fixtures | 83.8 | MCI A3.4 | BRE H3.9 | HUL A4.8 | NEW H4.9 | BOU A3.4 | NFO A3.4 | |
| 39 | £5.5m | 23.86 fixtures | 74.0 | CHE A3.9 | AVL H4.1 | LIV A3.8 | BRE H3.9 | NEW A4.1 | COV H4.1 | |
| 40 | £4.1m | 23.76 fixtures | 67.8 | IPS H4.6 | ARS A3.5 | BHA H3.6 | CRY A4.5 | NFO H3.7 | BOU A3.7 | |
| 41 | £5.0m | 23.66 fixtures | 90.0 | NFO H3.9 | BHA A4.0 | EVE H4.1 | MUN A4.1 | ARS H3.7 | MCI H3.9 | |
| 42 | £6.4m | 23.56 fixtures | 90.0 | ARS H3.5 | CRY A4.1 | MUN H3.7 | EVE A4.1 | SUN H4.0 | CHE A4.1 | |
| 43 | £5.4m | 23.56 fixtures | 76.0 | LIV A3.7 | HUL H4.3 | NEW A4.3 | MCI H3.3 | BRE A3.7 | TOT A4.2 | |
| 44 | £5.5m | 23.36 fixtures | 90.0 | NEW A4.2 | COV H4.4 | BRE A3.4 | LIV H3.5 | AVL A4.1 | FUL H3.7 | |
| 45 | £6.2m | 23.36 fixtures | 90.0 | NEW A4.1 | COV H4.4 | BRE A3.4 | LIV H3.6 | AVL A4.1 | FUL H3.7 | |
| 46 | £6.1m | 23.26 fixtures | 85.4 | BOU A3.5 | TOT H3.6 | CHE A3.8 | COV H3.9 | MCI A3.7 | IPS H4.7 | |
| 47 | £5.3m | 23.26 fixtures | 75.3 | BRE A3.9 | MCI H3.4 | BOU A3.5 | CHE H4.3 | HUL A4.7 | BHA H3.5 | |
| 48 | £8.0m | 23.26 fixtures | 62.4 | BHA H4.0 | NFO A3.7 | FUL H4.1 | ARS A3.2 | LEE H4.0 | BRE A4.2 | |
| 49 | £5.4m | 23.06 fixtures | 90.0 | BRE A3.8 | MCI H3.4 | BOU A3.6 | CHE H4.2 | HUL A4.6 | BHA H3.4 | |
| 50 | £6.0m | 22.96 fixtures | 81.4 | BOU A3.5 | TOT H3.7 | CHE A3.8 | COV H4.0 | MCI A3.6 | IPS H4.3 | |
| 51 | £5.6m | 22.96 fixtures | 82.1 | AVL A4.1 | NEW H4.2 | MCI A3.6 | BOU H3.4 | TOT A3.7 | EVE A3.9 | |
| 52 | £5.0m | 22.86 fixtures | 78.0 | MUN H3.7 | SUN A3.9 | LEE H4.0 | NFO A3.6 | CRY H3.9 | LIV H3.8 | |
| 53 | £5.5m | 22.86 fixtures | 80.6 | HUL A4.0 | BOU H3.4 | TOT A3.7 | AVL H4.1 | COV A4.0 | LEE A3.7 | |
| 54 | £4.5m | 22.76 fixtures | 78.9 | SUN H3.8 | EVE A3.9 | CRY H3.8 | LEE A3.8 | IPS H3.8 | MUN A3.5 | |
| 55 | £5.5m | 22.66 fixtures | 85.0 | BRE A3.8 | MCI H3.7 | BOU A3.6 | CHE H3.9 | HUL A4.0 | BHA H3.7 | |
| 56 | £4.5m | 22.66 fixtures | 74.5 | NFO H3.7 | BHA A3.5 | EVE H4.4 | MUN A3.9 | ARS H3.6 | MCI H3.5 | |
| 57 | £6.5m | 22.66 fixtures | 82.5 | CRY H4.2 | LEE A3.6 | IPS H4.3 | SUN A4.1 | FUL H3.6 | ARS H2.9 | |
| 58 | £5.0m | 22.56 fixtures | 89.1 | BRE A3.7 | MCI H3.3 | BOU A3.4 | CHE H4.2 | HUL A4.6 | BHA H3.4 | |
| 59 | £6.6m | 22.56 fixtures | 89.4 | NEW A4.0 | COV H3.9 | BRE A3.7 | LIV H3.5 | AVL A3.9 | FUL H3.6 | |
| 60 | £6.2m | 22.56 fixtures | 90.0 | LIV A3.6 | HUL H4.1 | NEW A4.0 | MCI H3.2 | BRE A3.5 | TOT A4.1 | |
| 61 | £5.1m | 22.46 fixtures | 85.3 | ARS H3.3 | CRY A3.9 | MUN H3.5 | EVE A4.0 | SUN H3.8 | CHE A3.9 | |
| 62 | £5.9m | 22.46 fixtures | 79.3 | MUN H3.6 | SUN A3.9 | LEE H3.9 | NFO A3.4 | CRY H4.0 | LIV H3.6 | |
| 63 | £5.4m | 22.46 fixtures | 79.3 | FUL H3.4 | MUN A3.5 | SUN H3.9 | IPS A4.0 | EVE H3.6 | CRY H4.0 | |
| 64 | £5.4m | 22.36 fixtures | 82.1 | AVL A4.0 | NEW H4.1 | MCI A3.5 | BOU H3.4 | TOT A3.6 | EVE A3.8 | |
| 65 | £4.8m | 22.26 fixtures | 90.0 | COV A4.1 | CHE H3.5 | AVL A3.8 | TOT H3.9 | LIV A3.2 | NEW A3.8 | |
| 66 | £4.5m | 22.26 fixtures | 90.0 | AVL A4.0 | NEW H4.0 | MCI A2.9 | BOU H3.2 | TOT A4.2 | EVE A3.8 | |
| 67 | £5.9m | 22.26 fixtures | 69.9 | FUL H3.4 | MUN A3.5 | SUN H3.8 | IPS A4.0 | EVE H3.5 | CRY H3.9 | |
| 68 | £6.9m | 22.16 fixtures | 78.1 | FUL H3.4 | MUN A3.5 | SUN H3.9 | IPS A4.0 | EVE H3.5 | CRY H4.0 | |
| 69 | £4.9m | 22.16 fixtures | 90.0 | TOT A3.9 | LIV H3.2 | COV A4.0 | HUL H3.9 | CHE A3.5 | AVL A3.7 | |
| 70 | £4.4m | 22.06 fixtures | 90.0 | AVL A4.0 | NEW H4.0 | MCI A2.9 | BOU H3.1 | TOT A4.1 | EVE A3.8 | |
| 71 | £5.7m | 21.96 fixtures | 89.0 | CRY H3.7 | LEE A3.8 | IPS H3.8 | SUN A3.7 | FUL H3.6 | ARS H3.3 | |
| 72 | £5.5m | 21.96 fixtures | 71.9 | AVL A3.9 | NEW H4.0 | MCI A3.4 | BOU H3.3 | TOT A3.5 | EVE A3.7 | |
| 73 | £5.0m | 21.86 fixtures | 87.5 | MCI A3.5 | BRE H3.7 | HUL A3.9 | NEW H4.0 | BOU A3.4 | NFO A3.4 | |
| 74 | £9.8m | 21.76 fixtures | 87.3 | MUN H3.6 | SUN A4.0 | LEE H3.5 | NFO A3.2 | CRY H4.1 | LIV H3.3 | |
| 75 | £5.4m | 21.76 fixtures | 75.4 | BRE A3.7 | MCI H3.5 | BOU A3.3 | CHE H3.7 | HUL A3.8 | BHA H3.6 | |
| 76 | £6.6m | 21.76 fixtures | 73.9 | MUN H3.6 | SUN A4.0 | LEE H3.5 | NFO A3.2 | CRY H4.0 | LIV H3.4 | |
| 77 | £3.9m | 21.66 fixtures | 62.3 | COV A3.9 | CHE H3.4 | AVL A3.7 | TOT H3.8 | LIV A3.1 | NEW A3.7 | |
| 78 | £5.4m | 21.46 fixtures | 89.1 | LEE H3.7 | IPS A3.9 | NFO H3.2 | FUL A3.6 | BHA H3.0 | HUL H4.1 | |
| 79 | £4.5m | 21.46 fixtures | 88.5 | BOU A3.0 | TOT H4.0 | CHE A3.7 | COV H4.2 | MCI A2.8 | IPS H3.8 | |
| 80 | £5.2m | 21.46 fixtures | 74.4 | IPS H4.1 | ARS A3.1 | BHA H3.5 | CRY A4.0 | NFO H3.3 | BOU A3.4 | |
| 81 | £4.5m | 21.46 fixtures | 84.0 | AVL A4.0 | NEW H4.1 | MCI A2.8 | BOU H2.9 | TOT A3.9 | EVE A3.7 | |
| 82 | £5.3m | 21.36 fixtures | 87.1 | CRY H3.8 | LEE A3.5 | IPS H3.8 | SUN A3.7 | FUL H3.5 | ARS H3.1 | |
| 83 | £5.4m | 21.26 fixtures | 61.8 | NFO H3.5 | BHA A3.5 | EVE H3.7 | MUN A3.6 | ARS H3.3 | MCI H3.5 | |
| 84 | £7.2m | 21.26 fixtures | 77.6 | ARS H2.9 | CRY A3.9 | MUN H3.5 | EVE A3.6 | SUN H3.9 | CHE A3.5 | |
| 85 | £5.0m | 21.26 fixtures | 77.6 | BRE A3.5 | MCI H3.4 | BOU A3.4 | CHE H3.6 | HUL A3.7 | BHA H3.5 | |
| 86 | £5.4m | 21.26 fixtures | 72.0 | ARS H3.1 | CRY A3.8 | MUN H3.5 | EVE A3.6 | SUN H3.7 | CHE A3.5 | |
| 87 | £4.0m | 21.26 fixtures | 90.0 | HUL A3.9 | BOU H2.6 | TOT A3.6 | AVL H3.8 | COV A4.0 | LEE A3.2 | |
| 88 | £6.0m | 21.16 fixtures | 77.6 | EVE H3.6 | FUL A3.5 | ARS H2.8 | BHA A3.5 | MUN H3.6 | SUN H4.0 | |
| 89 | £8.1m | 21.16 fixtures | 70.2 | ARS H2.9 | CRY A3.9 | MUN H3.5 | EVE A3.5 | SUN H3.8 | CHE A3.5 | |
| 90 | £5.9m | 21.06 fixtures | 64.0 | LEE H3.4 | IPS A4.0 | NFO H3.1 | FUL A3.4 | BHA H3.4 | HUL H3.7 | |
| 91 | £6.2m | 21.06 fixtures | 75.5 | NFO H3.3 | BHA A3.6 | EVE H3.8 | MUN A3.7 | ARS H3.0 | MCI H3.5 | |
| 92 | £5.4m | 20.96 fixtures | 90.0 | COV A3.6 | CHE H3.4 | AVL A3.6 | TOT H3.4 | LIV A3.3 | NEW A3.6 | |
| 93 | £5.0m | 20.96 fixtures | 90.0 | EVE H3.9 | FUL A3.6 | ARS H3.2 | BHA A3.0 | MUN H3.4 | SUN H3.7 | |
| 94 | £7.4m | 20.86 fixtures | 83.8 | LIV A3.3 | HUL H3.6 | NEW A3.7 | MCI H3.3 | BRE A3.4 | TOT A3.4 | |
| 95 | £5.7m | 20.76 fixtures | 73.5 | CHE A3.4 | AVL H3.6 | LIV A3.2 | BRE H3.4 | NEW A3.6 | COV H3.5 | |
| 96 | £5.3m | 20.76 fixtures | 68.6 | BRE A3.4 | MCI H3.0 | BOU A3.2 | CHE H3.8 | HUL A4.1 | BHA H3.1 | |
| 97 | £5.2m | 20.66 fixtures | 84.0 | LIV A3.3 | HUL H3.8 | NEW A3.7 | MCI H2.9 | BRE A3.2 | TOT A3.8 | |
| 98 | £5.0m | 20.66 fixtures | 90.0 | BOU A2.9 | TOT H3.9 | CHE A3.5 | COV H4.0 | MCI A2.7 | IPS H3.4 | |
| 99 | £5.0m | 20.56 fixtures | 68.9 | HUL A3.5 | BOU H3.3 | TOT A3.5 | AVL H3.4 | COV A3.5 | LEE A3.4 | |
| 100 | £5.0m | 20.56 fixtures | 79.4 | CRY H3.7 | LEE A3.5 | IPS H3.7 | SUN A3.6 | FUL H3.4 | ARS H2.8 | |
| 101 | £4.5m | 20.56 fixtures | 83.5 | BOU A2.8 | TOT H3.8 | CHE A3.5 | COV H4.0 | MCI A2.7 | IPS H3.6 | |
| 102 | £6.1m | 20.56 fixtures | 88.3 | EVE H3.5 | FUL A3.4 | ARS H2.8 | BHA A3.4 | MUN H3.5 | SUN H3.9 | |
| 103 | £5.8m | 20.46 fixtures | 74.8 | BHA H3.5 | NFO A3.3 | FUL H3.6 | ARS A3.0 | LEE H3.5 | BRE A3.6 | |
| 104 | £5.4m | 20.46 fixtures | 65.3 | NFO H3.3 | BHA A3.2 | EVE H4.1 | MUN A3.6 | ARS H3.0 | MCI H3.2 | |
| 105 | £4.1m | 20.46 fixtures | 88.4 | IPS H3.8 | ARS A3.3 | BHA H3.0 | CRY A3.8 | NFO H3.3 | BOU A3.2 | |
| 106 | £4.0m | 20.26 fixtures | 90.0 | HUL A3.6 | BOU H2.6 | TOT A3.6 | AVL H3.5 | COV A3.8 | LEE A3.1 | |
| 107 | £5.0m | 20.26 fixtures | 63.3 | AVL A3.7 | NEW H3.7 | MCI A2.7 | BOU H2.9 | TOT A3.8 | EVE A3.5 | |
| 108 | £6.0m | 20.26 fixtures | 74.8 | NEW A3.5 | COV H3.5 | BRE A3.3 | LIV H3.2 | AVL A3.4 | FUL H3.3 | |
| 109 | £6.3m | 20.06 fixtures | 75.8 | BHA H3.3 | NFO A3.3 | FUL H3.4 | ARS A3.2 | LEE H3.4 | BRE A3.4 | |
| 110 | £7.8m | 20.06 fixtures | 68.5 | CHE A3.3 | AVL H3.5 | LIV A3.1 | BRE H3.2 | NEW A3.5 | COV H3.4 | |
| 111 | £4.5m | 19.96 fixtures | 90.0 | NFO H3.3 | BHA A3.0 | EVE H3.9 | MUN A3.5 | ARS H3.2 | MCI H3.0 | |
| 112 | £5.3m | 19.96 fixtures | 90.0 | BOU A3.2 | TOT H3.4 | CHE A3.3 | COV H3.4 | MCI A3.2 | IPS H3.4 | |
| 113 | £4.9m | 19.86 fixtures | 87.3 | MUN H3.1 | SUN A3.4 | LEE H3.5 | NFO A3.1 | CRY H3.4 | LIV H3.3 | |
| 114 | £5.5m | 19.86 fixtures | 78.1 | NFO H3.2 | BHA A3.4 | EVE H3.6 | MUN A3.5 | ARS H2.9 | MCI H3.3 | |
| 115 | £5.4m | 19.76 fixtures | 82.0 | MCI A3.2 | BRE H3.3 | HUL A3.5 | NEW H3.7 | BOU A3.1 | NFO A3.0 | |
| 116 | £4.8m | 19.76 fixtures | 74.3 | CHE A3.2 | AVL H3.5 | LIV A2.9 | BRE H2.8 | NEW A3.6 | COV H3.8 | |
| 117 | £4.9m | 19.76 fixtures | 90.0 | MUN H3.3 | SUN A3.6 | LEE H3.2 | NFO A3.0 | CRY H3.6 | LIV H3.1 | |
| 118 | £4.5m | 19.76 fixtures | 90.0 | AVL A3.6 | NEW H3.7 | MCI A2.5 | BOU H2.7 | TOT A3.7 | EVE A3.4 | |
| 119 | £4.2m | 19.66 fixtures | 85.0 | CHE A3.2 | AVL H3.5 | LIV A2.9 | BRE H2.7 | NEW A3.5 | COV H3.8 | |
| 120 | £5.5m | 19.66 fixtures | 65.4 | HUL A3.4 | BOU H3.1 | TOT A3.1 | AVL H3.5 | COV A3.4 | LEE A3.2 | |
| 121 | £4.5m | 19.66 fixtures | 85.3 | LEE H3.4 | IPS A3.6 | NFO H2.8 | FUL A3.3 | BHA H2.7 | HUL H3.8 | |
| 122 | £4.9m | 19.66 fixtures | 90.0 | MUN H3.1 | SUN A3.4 | LEE H3.5 | NFO A3.0 | CRY H3.4 | LIV H3.2 | |
| 123 | £4.8m | 19.66 fixtures | 78.0 | MCI A2.7 | BRE H3.1 | HUL A4.0 | NEW H3.9 | BOU A2.9 | NFO A3.0 | |
| 124 | £5.7m | 19.56 fixtures | 72.1 | BHA H3.0 | NFO A3.1 | FUL H3.6 | ARS A2.9 | LEE H3.7 | BRE A3.3 | |
| 125 | £4.4m | 19.56 fixtures | 87.0 | AVL A3.6 | NEW H3.6 | MCI A2.5 | BOU H2.7 | TOT A3.7 | EVE A3.4 | |
| 126 | £5.8m | 19.56 fixtures | 71.5 | MCI A3.2 | BRE H3.3 | HUL A3.4 | NEW H3.5 | BOU A3.1 | NFO A3.0 | |
| 127 | £4.7m | 19.46 fixtures | 90.0 | CHE A3.2 | AVL H3.5 | LIV A2.8 | BRE H2.7 | NEW A3.5 | COV H3.7 | |
| 128 | £5.0m | 19.46 fixtures | 69.1 | AVL A3.3 | NEW H3.4 | MCI A3.1 | BOU H3.1 | TOT A3.3 | EVE A3.3 | |
| 129 | £4.3m | 19.36 fixtures | 77.6 | BRE A3.2 | MCI H2.8 | BOU A3.0 | CHE H3.6 | HUL A4.0 | BHA H2.8 | |
| 130 | £5.4m | 19.36 fixtures | 63.5 | CRY H3.2 | LEE A3.2 | IPS H3.3 | SUN A3.2 | FUL H3.2 | ARS H3.1 | |
| 131 | £4.5m | 19.36 fixtures | 61.6 | NEW A3.5 | COV H3.7 | BRE A2.7 | LIV H2.9 | AVL A3.5 | FUL H3.0 | |
| 132 | £7.4m | 19.36 fixtures | 73.3 | LIV A3.0 | HUL H3.3 | NEW A3.5 | MCI H3.1 | BRE A3.3 | TOT A3.1 | |
| 133 | £4.4m | 19.26 fixtures | 85.0 | FUL H3.0 | MUN A2.9 | SUN H3.3 | IPS A3.4 | EVE H3.3 | CRY H3.4 | |
| 134 | £5.0m | 19.26 fixtures | 87.1 | NEW A3.3 | COV H3.3 | BRE A3.1 | LIV H3.0 | AVL A3.3 | FUL H3.1 | |
| 135 | £6.9m | 19.26 fixtures | 68.6 | BHA H3.3 | NFO A3.1 | FUL H3.3 | ARS A2.8 | LEE H3.3 | BRE A3.4 | |
| 136 | £5.5m | 19.06 fixtures | 67.4 | TOT A3.1 | LIV H2.9 | COV A3.3 | HUL H3.3 | CHE A3.1 | AVL A3.3 | |
| 137 | £4.3m | 18.96 fixtures | 61.5 | BOU A2.7 | TOT H3.6 | CHE A3.2 | COV H3.7 | MCI A2.5 | IPS H3.2 | |
| 138 | £5.3m | 18.96 fixtures | 89.9 | EVE H3.6 | FUL A3.3 | ARS H2.7 | BHA A2.7 | MUN H3.1 | SUN H3.5 | |
| 139 | £4.9m | 18.86 fixtures | 90.0 | TOT A3.3 | LIV H2.6 | COV A3.5 | HUL H3.3 | CHE A2.9 | AVL A3.2 | |
| 140 | £4.9m | 18.76 fixtures | 70.4 | BOU A2.9 | TOT H3.1 | CHE A3.1 | COV H3.3 | MCI A2.9 | IPS H3.4 | |
| 141 | £4.4m | 18.76 fixtures | 71.5 | COV A3.5 | CHE H2.9 | AVL A3.2 | TOT H3.2 | LIV A2.5 | NEW A3.3 | |
| 142 | £4.3m | 18.66 fixtures | 71.1 | CRY H3.3 | LEE A3.2 | IPS H3.3 | SUN A3.2 | FUL H3.1 | ARS H2.6 | |
| 143 | £6.0m | 18.56 fixtures | 84.4 | BHA H2.8 | NFO A2.9 | FUL H3.4 | ARS A2.7 | LEE H3.5 | BRE A3.2 | |
| 144 | £4.4m | 18.56 fixtures | 89.0 | BRE A3.0 | MCI H2.7 | BOU A2.9 | CHE H3.5 | HUL A3.8 | BHA H2.7 | |
| 145 | £5.5m | 18.56 fixtures | 88.3 | IPS H3.6 | ARS A2.6 | BHA H3.1 | CRY A3.5 | NFO H2.8 | BOU A2.9 | |
| 146 | £5.0m | 18.56 fixtures | 87.5 | TOT A3.0 | LIV H2.9 | COV A3.2 | HUL H3.2 | CHE A3.0 | AVL A3.2 | |
| 147 | £5.2m | 18.56 fixtures | 73.0 | MUN H2.9 | SUN A3.4 | LEE H3.2 | NFO A2.7 | CRY H3.4 | LIV H2.9 | |
| 148 | £5.5m | 18.56 fixtures | 90.0 | NEW A3.3 | COV H3.6 | BRE A2.6 | LIV H2.8 | AVL A3.3 | FUL H2.9 | |
| 149 | £5.4m | 18.56 fixtures | 61.6 | ARS H2.8 | CRY A3.2 | MUN H2.9 | EVE A3.3 | SUN H3.1 | CHE A3.3 | |
| 150 | £5.0m | 18.46 fixtures | 77.6 | TOT A3.0 | LIV H2.9 | COV A3.2 | HUL H3.1 | CHE A3.0 | AVL A3.1 | |
| 151 | £5.0m | 18.46 fixtures | 89.1 | FUL H3.0 | MUN A3.0 | SUN H3.1 | IPS A3.1 | EVE H3.1 | CRY H3.1 | |
| 152 | £4.0m | 18.46 fixtures | 89.3 | SUN H3.1 | EVE A3.2 | CRY H3.2 | LEE A3.0 | IPS H3.2 | MUN A2.7 | |
| 153 | £4.5m | 18.46 fixtures | 86.1 | TOT A3.2 | LIV H2.5 | COV A3.4 | HUL H3.3 | CHE A2.8 | AVL A3.2 | |
| 154 | £5.0m | 18.36 fixtures | 68.4 | LEE H3.1 | IPS A3.1 | NFO H3.0 | FUL A3.0 | BHA H2.9 | HUL H3.2 | |
| 155 | £4.8m | 18.26 fixtures | 69.6 | CHE A3.0 | AVL H3.3 | LIV A2.7 | BRE H2.5 | NEW A3.3 | COV H3.5 | |
| 156 | £4.8m | 18.26 fixtures | 90.0 | CHE A3.0 | AVL H3.2 | LIV A2.7 | BRE H2.5 | NEW A3.2 | COV H3.5 | |
| 157 | £4.8m | 18.26 fixtures | 70.0 | HUL A3.1 | BOU H2.9 | TOT A3.1 | AVL H3.1 | COV A3.1 | LEE A3.0 | |
| 158 | £4.6m | 18.16 fixtures | 87.6 | NEW A3.3 | COV H3.5 | BRE A2.5 | LIV H2.7 | AVL A3.3 | FUL H2.8 | |
| 159 | £6.0m | 18.16 fixtures | 62.9 | TOT A2.9 | LIV H2.9 | COV A3.1 | HUL H3.1 | CHE A3.0 | AVL A3.2 | |
| 160 | £4.5m | 18.16 fixtures | 90.0 | AVL A3.3 | NEW H3.3 | MCI A2.3 | BOU H2.5 | TOT A3.5 | EVE A3.2 | |
| 161 | £4.4m | 18.16 fixtures | 90.0 | CRY H3.1 | LEE A3.2 | IPS H3.1 | SUN A3.0 | FUL H3.0 | ARS H2.7 | |
| 162 | £3.9m | 18.16 fixtures | 90.0 | SUN H3.0 | EVE A3.2 | CRY H3.1 | LEE A3.1 | IPS H3.1 | MUN A2.7 | |
| 163 | £5.5m | 18.16 fixtures | 68.4 | MCI A2.9 | BRE H3.0 | HUL A3.2 | NEW H3.3 | BOU A2.9 | NFO A2.8 | |
| 164 | £6.5m | 17.96 fixtures | 60.7 | ARS H2.6 | CRY A3.2 | MUN H2.9 | EVE A3.0 | SUN H3.2 | CHE A3.0 | |
| 165 | £5.5m | 17.86 fixtures | 90.0 | ARS H2.7 | CRY A3.0 | MUN H2.8 | EVE A3.2 | SUN H3.0 | CHE A3.2 | |
| 166 | £5.0m | 17.86 fixtures | 90.0 | FUL H2.9 | MUN A2.7 | SUN H3.0 | IPS A3.0 | EVE H3.2 | CRY H3.0 | |
| 167 | £4.8m | 17.86 fixtures | 90.0 | TOT A3.2 | LIV H2.5 | COV A3.3 | HUL H3.1 | CHE A2.7 | AVL A3.0 | |
| 168 | £5.3m | 17.86 fixtures | 81.5 | ARS H2.6 | CRY A3.1 | MUN H2.7 | EVE A3.2 | SUN H3.0 | CHE A3.1 | |
